<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sapriblog.com &#187; mare inquinato</title>
	<atom:link href="http://www.sapriblog.com/tag/mare-inquinato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sapriblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 13:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mare inquinato a Scalea</title>
		<link>http://www.sapriblog.com/2009/07/mare-inquinato-a-scalea/</link>
		<comments>http://www.sapriblog.com/2009/07/mare-inquinato-a-scalea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[alto tirreno cosentino]]></category>
		<category><![CDATA[analisi delle acque]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[camorra]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[cetraro]]></category>
		<category><![CDATA[cunsky]]></category>
		<category><![CDATA[depuratore]]></category>
		<category><![CDATA[fanghi radioattivi]]></category>
		<category><![CDATA[francesco fonti]]></category>
		<category><![CDATA[fusti velenosi]]></category>
		<category><![CDATA[golfo di policastro]]></category>
		<category><![CDATA[inferno]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[leucemie]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[mare inquinato]]></category>
		<category><![CDATA[mercantile affondato]]></category>
		<category><![CDATA[nave dei veleni]]></category>
		<category><![CDATA[nave fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[pentieo]]></category>
		<category><![CDATA[procura di paola]]></category>
		<category><![CDATA[regione calabria]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti radioattivi]]></category>
		<category><![CDATA[robot subacqueo]]></category>
		<category><![CDATA[sapri]]></category>
		<category><![CDATA[Scalea]]></category>
		<category><![CDATA[silvio greco]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<category><![CDATA[verità]]></category>
		<category><![CDATA[vito d'agostino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapriblog.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Siamo venuti a conoscenza, tramite una nostra utente di SapriBlog che ci segue dalla Calabria, che da un paio di giorni si sta scatendando un putiferio burocratico a Scalea per quanto riguarda le responsabilità dell&#8217;inquinamento del mare. Si, avete capito bene, Scalea inizia la sua stagione estiva presentando il suo bel mare inquinato.
Colpa dei depuratori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo venuti a conoscenza, tramite una nostra utente di<strong> SapriBlog</strong> che ci segue dalla <strong>Calabria</strong>, che da un paio di giorni si sta scatendando un putiferio burocratico a<strong> Scalea</strong> per quanto riguarda le responsabilità dell&#8217;inquinamento del mare.<span id="more-286"></span> Si, avete capito bene, <strong>Scalea </strong>inizia la sua stagione estiva presentando il suo bel mare inquinato.</p>
<p>Colpa dei <strong>depuratori </strong>che non vengono controllati e seguiti con costanza. E speriamo che anche noi non ci ritroveremo in piena <strong>estate</strong> con quelle anti-estetiche macchie che scuriscono il nostro bel <strong>mare</strong>.</p>
<p>Daltronde, il nostro depuratore lavora, la maggiorparte dell&#8217;anno, per circa 8.000 abitanti, e non è abituato a sopportare una popolazione che sfiora e a volte supera le 15.000 persone.</p>
<p>Incrociamo le dita.</p>
<p><strong>Approfondimento:<br />
<span style="font-weight: normal;">Pensavamo fossero i depuratori, ci avevano detto che era colpa dei depuratori; poi è venuta a galla </span>la verità<span style="font-weight: normal;">: le </span>navi affondate<span style="font-weight: normal;"> con scorie radioattive ci hanno aperto gli occhi. </span><a href="http://www.sapriblog.com/2009/09/la-nave-dei-veleni-di-cetraro/" target="_self">Leggi l&#8217;approfondimento.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapriblog.com/2009/07/mare-inquinato-a-scalea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

